Rymliga tomter, magnifik sjöutsikt och en detaljplan med få begränsningar. I det exklusiva området Sjölyckan får Mariestads boendeutbud ännu en dimension. Här är drömmar på väg att förverkligas.
Med exklusiva tomter på upp till dryga 3 000 kvadratmeter och med en upphöjd, ostörd sjöutsikt i västerläge blir området unikt för Skaraborg, kanske för hela Västsverige. Friheten för områdets villaägare är stor när det gäller storlek på hus, hur de kan se ut och var på tomten de får placeras.
Många Mariestadsbor är ganska bortskämda med naturupplevelser, men de blivande invånarna i Sjölyckan kommer ändå att ha något alldeles extra utanför fönstret. För hur många svenskar kan se solen doppa magen i landets största sjö lagom till middagen varje kväll?
Här finns också blåbärsskogen runt knuten och bara några minuter bort väntar friluftsanläggningar med elupplysta löpar- och skidspår. Som en bonus har man dessutom barnomsorg och Högelids nyrenoverade grundskola på cykelavstånd.
I Sjölyckan finns möjlighet att köpa hus och tomt direkt av husleverantörer. Det finns även parhus, radhus och kedjehus i området att köpa. Vilka husleverantörer och tomter det är visas på kartbilden nedan. Se länkar under rubriken Länkar här på sidan.
Sjölyckan fortsätter att växa norr ut, mot Snapen. I dokumentrutan här på sidan finns plankarta och planbeskrivning för området samt information om tomtkön och att bygga i Mariestads kommun. Du hittar också en länk till tomtkartan där du själv kan hämta hem en enkel situationsplan för en specifik tomt.
Tomter | |
---|---|
Tomtareal | 900 - 3200 m² |
Pris | Från 463 970 kr |
Avstånd | |
---|---|
Skola | 300 m |
Matbutik | 1,7 km |
Motionsspår | 2,7 km |
Badplats | 2,7 km |
Centrum | 1,8 km |
Bygga i Mariestads kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tomtkö i Mariestads kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tomtkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Trivselhus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Movehome Länk till annan webbplats.
Chilid Länk till annan webbplats.
Plankarta Sjölyckan Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Sjölyckan Pdf, 7.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Tomt | Storlek | Pris | Status |
---|---|---|---|
Boren 1 | 1647 m² | Ledig | |
Boren 2 | 1806 m² | kr | Säljs av husleverantör |
Boren 3 | 1542 m² | kr | Säljs av husleverantör |
Boren 4 | 1194 m² | kr | Ledig |
Tomt | Storlek | Pris | Status |
---|---|---|---|
Hovden 1 | Ägs ej av kommunen | Såld | |
Hovden 2 | 2059 m² | 1 164 130 kr | Såld |
Hovden 3 | 2120 m² | 1 083 400 kr | Såld |
Hovden 4 | 2052 m² | 1 163 640 kr | Såld |
Tomt | Storlek | Pris | Status |
---|---|---|---|
Lindökroken 1 | 2419 m² | 1 189 330 kr | Såld |
Lindökroken 2 | 2534 m² | 1 184 780 kr | Såld |
Tomt | Storlek | Pris | Status |
---|---|---|---|
Marpilen 1 | 2441 m² | 1 190 870 kr | Såld |
Marpilen 2 | 2559 m² | 1 199 130 kr | Såld |
Tomt | Storlek | Pris | Status |
---|---|---|---|
Lövskär 1 | 1561 m² | 824 270 kr | Såld |
Lövskär 2 | 1556 m² | 758 920 kr | Såld |
Tomt | Storlek | Pris | Status |
---|---|---|---|
Hemön 1 | 1473 m² | 753 110 kr | Såld |
Hemön 2 | 1435 m² | 750 450 kr | Såld |
Hemön 3 | 1533 m² | 822 310 kr | Såld |
Tomt | Storlek | Pris | Status |
---|---|---|---|
Mellön 1 | 1504 m² | 820 280 kr | Såld |
Mellön 2 | 1458 m² | 817 060 kr | Såld |
Tomt | Storlek | Pris | Status |
---|---|---|---|
Österön 4 | 1055 m² | 715 380 kr* | Såld |
Österön 5 | 1246 m² | 692 220 kr | Såld |
Österön 6 | 1261 m² | 638 270 kr | Såld |
*I priset ingår bygglov, nybyggnadskarta, utstakning, gatuanslutning, VA-anslutning till tomtgräns, elanslutning till tomtgräns, fiberanslutning till tomtgräns samt plankostnad.
Tomt | Storlek | Pris | Status |
---|---|---|---|
Vetön 1 | 1346 m² | 699 220 kr | Såld |
Vetön 2 | 1104 m² | 718 810 kr* | Såld |
Vetön 3 | 1241 m² | 728 400 kr* | Såld |
Vetön 4 | 1382 m² | 701 740 kr | Såld |
*I priset ingår bygglov, nybyggnadskarta, utstakning, gatuanslutning, VA-anslutning till tomtgräns, elanslutning till tomtgräns, fiberanslutning till tomtgräns samt plankostnad.
Tomt | Storlek | Pris | Status |
---|---|---|---|
Lindön 2 | 918 m² | 558 700 kr* | Såld |
Lindön 5 | 1154 m² | 722 610 kr | Såld |
*I priset ingår bygglov, nybyggnadskarta, utstakning, gatuanslutning, VA-anslutning till tomtgräns, elanslutning till tomtgräns, fiberanslutning till tomtgräns samt plankostnad.
Tomt | Storlek | Pris | Status |
---|---|---|---|
Slättön 1 | 953 m² | 601 150 kr* | Såld |
Slättön 2 | 899 m² | 597 370 kr* | Såld |
*I priset ingår bygglov, nybyggnadskarta, utstakning, gatuanslutning, VA-anslutning till tomtgräns, elanslutning till tomtgräns, fiberanslutning till tomtgräns samt plankostnad.
Tomt | Storlek | Pris | Status |
---|---|---|---|
Ekön 1 | 1517 m² | 748 020 kr | Såld |
Ekön 2 | 1326 m² | 734 650 kr | Såld |
Ekön 3 | 1156 m² | 672 750 kr | Säljs av husleverantör |
Ekön 4 | 1239 m² | 728 560 kr | Såld |
Ekön 5 | 1293 m² | 732 340 kr | Såld |
*I priset ingår bygglov, nybyggnadskarta, utstakning, gatuanslutning, VA-anslutning till tomtgräns, elanslutning till tomtgräns, fiberanslutning till tomtgräns samt plankostnad.
Tomt | Storlek | Pris | Status |
---|---|---|---|
Krokö 1 | 1220 m² | 618 645 kr | Säljs av Svensk Fastighetsförmedling |
Krokö 2 | 1209 m² | 617 875 kr | Såld |
Krokö 3 | 1142 m² | 613 185 kr | Såld |
*I priset ingår bygglov, nybyggnadskarta, utstakning, gatuanslutning, VA-anslutning till tomtgräns, elanslutning till tomtgräns, fiberanslutning till tomtgräns samt plankostnad.
Tomt | Storlek | Pris | Status |
---|---|---|---|
Mjörn 2 | 1092 m² | 580 770 kr | Såld |
*I priset ingår bygglov, nybyggnadskarta, utstakning, gatuanslutning, VA-anslutning till tomtgräns, elanslutning till tomtgräns, fiberanslutning till tomtgräns samt plankostnad.
Tomt | Storlek | Pris | Status |
---|---|---|---|
Ymsen 1 | 2919 m² | 1 104 330 kr | Såld |
Ymsen 2 | 3003 m² | 1 110 210 kr | Såld |
Tomt | Storlek | Pris | Status |
---|---|---|---|
Vänern 1 | 2281 m² | 1 059 670 kr | Såld |
Vänern 2 | 2133 m² | 1 049 310 kr | Såld |
Vänern 3 | 2498 m² | 1 074 860 kr | Såld |
Vänern 4 | 2602 m² | 1 082 140 kr | Såld |
Vänern 5 | 2663 m² | 1 086 410 kr | Såld |
Vänern 6 | 2856 m² | 1 099 920 kr | Såld |
Vänern 7 | 3188 m² | 1 123 160 kr | Såld |
Tomt | Storlek | Pris | Status |
---|---|---|---|
Östen 1 | 1362 m² | 645 340 kr | Såld |
Östen 2 | 1563 m² | 659 410 kr | Såld |
Östen 3 | 1347 m² | 644 290 kr | Såld |
Tomt | Storlek | Pris | Status |
---|---|---|---|
Vristulven 1 | 1259 m² | 688 130 kr | Såld |
Vristulven 2 | 1177 m² | 682 390 kr | Såld |
Vristulven 3 | 1212 m² | 634 840 kr | Såld |
Vristulven 4 | 1286 m² | 640 020 kr | Såld |
Vristulven 5 | 1298 m² | 640 860 kr | Såld |
Vristulven 6 | 1123 m² | 628 610 kr | Såld |
Vristulven 7 | 900 m² | 612 650 kr | Såld |
Tomt | Storlek | Pris | Status |
---|---|---|---|
Mälaren 1 | 1491 m² | 791 870 kr | Såld |
Mälaren 2 | 1586 m² | 661 020 kr | Såld |
Tomt | Storlek | Pris | Status |
---|---|---|---|
Vättern 1 | 1814 m² | 751 980 kr | Såld |
Vättern 2 | 1719 m² | 807 830 kr | Såld |
Vättern 3 | 1855 m² | 679 850 kr | Såld |
Vättern 4 | 1825 m² | 622 750 kr | Såld |
Tomt | Storlek | Pris | Status |
---|---|---|---|
Hjälmaren 1 | 1654 m² | 803 280 kr | Såld |
Hjälmaren 2 | 1632 m² | 739 240 kr | Såld |
Hjälmaren 3 | 1925 m² | 684 750 kr | Såld |
Hjälmaren 4 | 1575 m² | 605 250 kr | Såld |
Tomt | Storlek | Pris | Status |
---|---|---|---|
Skagern 1 | 2037 m² | 767 590 kr | Såld |
Skagern 2 | 1955 m² | 761 850 kr | Såld |
Skagern 3 | 2350 m² | 664 500 kr | Såld |
Skagern 4 | 1795 m² | 575 650 kr | Såld |
Tomt | Storlek | Pris | Status |
---|---|---|---|
Siljan 1 | 1258 m² | 632 500 kr | Såld |
*I priset ingår bygglov, nybyggnadskarta, utstakning, gatuanslutning, VA-anslutning till tomtgräns, elanslutning till tomtgräns, fiberanslutning till tomtgräns samt plankostnad.
Tomt | Storlek | Pris | Status |
---|---|---|---|
Båven 1 | 1218 m² | 525 260 kr | Såld |
Båven 2 | 926 m² | 504 820 kr | Såld |
Tomt | Storlek | Pris | Status |
---|---|---|---|
Velen 5 | 1246 m² | 472 220 kr | Såld |
Tomt | Storlek | Pris | Status |
---|---|---|---|
Hornavan 5 | 1271 m² | 463 970 kr | Såld |